特點:
1. 新型大屏幕點陣式液晶顯示。顯示屏中分別顯示當前的工作狀態(tài)。菜單式設(shè)置,操作間單明了,配打印機可適時打印當前運行的溫度和時間,
2. 輕觸式調(diào)節(jié)開關(guān),輕便靈活。菜單式操作直觀明了。并設(shè)高低溫報警裝置。
3. 箱體內(nèi)裝有風機形成強制對流,使工作室內(nèi)平均溫度更好。
4. 箱體采用 鋼板,并表面噴塑處理。內(nèi)膽采用 不銹鋼板。工作室內(nèi)配有照明裝置,并附有電源接口。
5. 為使工作室溫度有較小的波動度及均勻性,工作室箱門為復(fù)門設(shè)計,外門采用磁性門封,並設(shè)有中空玻璃觀察窗。密封性好,關(guān)閉方便,內(nèi)門為鋼化玻璃,可直接觀察工作室內(nèi)的培養(yǎng)物情況。
規(guī) 格 | XYL-400F | XYL-300F | XYL-250F | XYL-200F | XYL-150F | |
公稱容積(L) | 400 | 300 | 250 | 200 | 150 | |
控溫范圍(℃) | 4±1 | |||||
溫度波動允差(℃) | ±1 | |||||
溫度不均勻值(℃) | ±1 | |||||
定時范圍(min) | 0~9999 | |||||
額定功率(W) | 550 | 400 | 350 | 300 | 250 | |
制 冷 劑 | R134a | |||||
電 源 | AC 220V/50Hz | |||||
工作時間 | 連續(xù) | |||||
外形尺寸(cm) | 72×74×183 | 66×69×173 | 62×68×163 | 59×64×155 | 59×62×140 | |
操作室尺寸(cm) | 58×54×127 | 52×50×117 | 48×49×107 | 45×45×100 | 45×42×85 | |
包裝尺寸(cm) | 88×90×202 | 82×85×192 | 78×84×181 | 75×80×174 | 75×78×159 | |
凈重/毛重(kg) | 135/170 | 115/157 | 103/147 | 95/138 | 90/120 | |
附注 | ※性能參數(shù)測試在空載條件下,環(huán)境溫度20℃;環(huán)境濕度為50%RH |
聯(lián)系我們
上海量壹科學(xué)儀器有限公司 公司地址:上海浦東新區(qū)書院鎮(zhèn)1802 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼