多管架自動(dòng)平衡離心機(jī)
簡(jiǎn)要描述:多管架自動(dòng)平衡離心機(jī)產(chǎn)品特點(diǎn):·微機(jī)控制、觸模面板、直流無(wú)刷電機(jī)、無(wú)碳粉污染,多種管架,方便用戶選用。·具有電子門鎖,提高操作安全性。·自動(dòng)計(jì)算RCF值、具有自動(dòng)平衡功能。·數(shù)碼管顯示(LED)或大屏幕液晶顯示(LCD)(用戶選配)
- 產(chǎn)品型號(hào):L530
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2024-11-09
- 訪 問(wèn) 量:719
上海量壹科學(xué)儀器有限公司生產(chǎn)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備和,是集設(shè)計(jì)、制造、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、研制、銷售與服務(wù)為一體的現(xiàn)代企業(yè),公司主要產(chǎn)品有:主要研發(fā)、生產(chǎn)、銷售培養(yǎng)箱、干燥箱、恒溫槽、振蕩器、搖床、環(huán)境試驗(yàn)箱、藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱等產(chǎn)品并廣泛應(yīng)用于生物制藥、衛(wèi)生防疫、環(huán)境保護(hù)、農(nóng)業(yè)科研等領(lǐng)域。
在發(fā)展歷程中,我們一直秉承“客戶*,服務(wù)無(wú)限"的經(jīng)營(yíng)理念,以精良的產(chǎn)品、完善的服務(wù)贏得市場(chǎng)的認(rèn)可。產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋各地,遠(yuǎn)銷國(guó)外。
多管架自動(dòng)平衡離心機(jī)產(chǎn)品特點(diǎn):
·微機(jī)控制、觸模面板、直流無(wú)刷電機(jī)、無(wú)碳粉污染,多種管架,方便用戶選用。
·具有電子門鎖,提高操作安全性。
·自動(dòng)計(jì)算RCF值、具有自動(dòng)平衡功能。
·數(shù)碼管顯示(LED)或大屏幕液晶顯示(LCD)(用戶選配)
多管架自動(dòng)平衡離心機(jī)技 術(shù) 參 數(shù) | |||||
型號(hào) | L530 | 支持電源 | AC 220±22V 50/60Hz 10A | 溫度精度 | / |
zui高轉(zhuǎn)速 | 5300r/min | 總功率 | 450W | zui短加/減速時(shí)間 | 35s/30s |
zui大相對(duì)離心力 | 5010xg | 整機(jī)噪聲 | < 65dB(A) | 轉(zhuǎn)速精度 | ±50 r/min |
zui大容量 | 4×250 ml | 外形尺寸 | 470×560×380(mm) | 轉(zhuǎn)子識(shí)別 | / |
定時(shí)范圍 | 1s~99min | 外包裝尺寸 | 547×727×422(mm) | 凈重 | 40 Kg |
溫度設(shè)置范圍 | / | 離心腔直徑 | Ф400 | 毛重 | 45Kg |
配件
轉(zhuǎn)子號(hào) | 轉(zhuǎn)子 | 轉(zhuǎn)子名稱 | 容量 | zui高轉(zhuǎn)速 | zui大相對(duì) | 掛杯、掛架、 | 名稱 | 規(guī)格 | 名稱 | 規(guī)格 |
853591 | 水平轉(zhuǎn)子 | 4×100ml | 5300r/min | 5010×g | 853580 | 管架 | 4×100ml | 適配器 | 50ml | |
適配器 | 50ml尖 | |||||||||
適配器 | 30ml | |||||||||
適配器 | 20ml | |||||||||
適配器 | 15ml | |||||||||
適配器 | 15ml尖 | |||||||||
適配器 | 3x5ml | |||||||||
適配器 | 2x10ml | |||||||||
適配器 | 4x壓積管 | |||||||||
適配器 | 3x1.5ml | |||||||||
NO.2 | 853591 | 水平轉(zhuǎn)子 | 8×50ml | 4200r/min | 3100×g | 853540 | 管架 | 4×2×50ml | / | / |
8×100ml | 4200r/min | 3100×g | 853545 | 管架 | 4×2×100ml | 適配器 | 50ml | |||
適配器 | 50ml尖 | |||||||||
適配器 | 30ml | |||||||||
適配器 | 20ml | |||||||||
適配器 | 15ml | |||||||||
適配器 | 15ml尖 | |||||||||
適配器 | 3x5ml | |||||||||
適配器 | 2x10ml | |||||||||
適配器 | 4x壓積管 | |||||||||
適配器 | 3x1.5ml | |||||||||
32×15ml | 4200r/min | 3100×g | 853560 | 管架 | 4×8×15ml | 適配器 | 10ml | |||
適配器 | 7ml | |||||||||
適配器 | 5ml | |||||||||
48×5/7ml | 4200r/min | 3100×g | 853555 | 管架 | 4×12×5/7ml | / | / | |||
64×5/7ml | 4200r/min | 3100×g | 853550 | 管架 | 4×16×5/7ml | / | / | |||
NO.3 | 853800 | 水平轉(zhuǎn)子 | 2×2×96孔 | 4000r/min | 2200×g | 853810 | 掛架 | 2x2x96孔 | 適配器 | 36x2ml |
NO.4 | 853600 | 水平轉(zhuǎn)子 | 4×250ml | 4200r/min | 3550×g | 853603 | 試杯 | 250ml | 適配器 | 50mL |
適配器 | 100mL | |||||||||
適配器 | 7×10ml | |||||||||
適配器 | 10×5ml | |||||||||
適配器 | 4×20ml | |||||||||
適配器 | 6×15ml | |||||||||
適配器 | 4×15ml | |||||||||
適配器 | 50ml | |||||||||
適配器 | 50ml尖底 | |||||||||
適配器 | 8×1.5ml |
- 上一篇:TDL-5-A自動(dòng)脫蓋離心機(jī)
- 下一篇:BLF6離心機(jī)