WPL-125BE,電熱恒溫培養(yǎng)箱報價
簡要描述:使用溫度范圍 RT+5~80℃ 溫度分布精度 ±1.0℃ 內容積 30L 45L 65L 125L 230L
- 產品型號:
- 廠商性質:生產廠家
- 更新時間:2024-11-18
- 訪 問 量:545
詳情介紹
上海量壹科學儀器有限公司生產實驗室設備和,是集設計、制造、產品開發(fā)、研制、銷售與服務為一體的現代企業(yè),公司主要產品有:主要研發(fā)、生產、銷售培養(yǎng)箱、干燥箱、恒溫槽、振蕩器、搖床、環(huán)境試驗箱、藥品穩(wěn)定性試驗箱等產品并廣泛應用于生物制藥、衛(wèi)生防疫、環(huán)境保護、農業(yè)科研等領域。
在發(fā)展歷程中,我們一直秉承“客戶*,服務無限”的經營理念,以精良的產品、完善的服務贏得市場的認可。產品銷售網絡覆蓋各地,遠銷國外。
使用溫度范圍 RT+5~80℃
溫度分布精度 ±1.0℃
內容積 30L 45L 65L 125L 230L
特 點
■ 高精度、高效、安全、廣范圍。
■ 便捷操作,定值運行,定時運行,自動停止。PID控溫儀、控溫。
■ 低水位報警 實驗安全。
■ 輔助菜單,實現過升報 警、偏差修正、菜單鎖定。
■ 立式雙風道氣套,渦輪離心強制送 風,溫度更均勻。
■ 調速風機使輕質、細小、粉狀樣品得以使用。
■ 強制風機散熱進氣結構,使風機zui高工作溫度<50℃,長時長壽運行。
■ 號:ZL201230310211.7 201320059701.3
型號 | WPL-30BE | WPL-45BE | WPL-65BE | WPL-125BE | WPL-230BE | ||
方式 | 雙風道強制對流 | ||||||
性 能 | 使用溫度范圍 | RT+5~ 80℃ | |||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||
溫度分布精度 | ±1.0℃ | ||||||
構 成
| 內裝 | 不銹鋼板 | |||||
外裝 | 冷軋鋼 板,表面耐藥品性涂裝 | ||||||
斷熱材 | 聚氨酯 | ||||||
加熱器 | 不銹鋼加熱管 | 鎳絡合金 加熱絲 | |||||
額定功率 | 0.15kw | 0.25kw | 0.50kw | 0.60kw | 0.70kw | ||
排氣口 | 內徑28mm*1,頂部 | 內徑 28mm*2,頂部 | |||||
控 制 器 | 溫度控制方式 | B型:數碼管雙列PID;BE型:液晶雙列PID | |||||
溫度設定方式 | 輕觸四按 鍵設定 | ||||||
溫度表示方式 | B型:測定溫度顯示:4位數碼上位 顯示;設定溫度顯示:4位數碼下位顯示 | ||||||
BE型:測定溫度顯示:液晶上位顯示;設定溫度顯示:液晶下位顯示 | |||||||
定時器 | 0~9999分鐘(帶定時等待功能) | ||||||
運行功能 | B型:定值運行、定時運行、自動停止 | ||||||
程序模 式 | 選配 | ||||||
傳感器 | Pt100 | ||||||
附加功能 | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補償、停電記憶(BE型:過升防 止器) | ||||||
調速風機 | 無調速風機 | ||||||
安全裝置 | 過升報警(BE型:過升防止器) | ||||||
規(guī) 格 | 內尺寸(寬 *深*高mm) | 310*310*310 | 350*350*350 | 400*360*450 | 500*450*550 | 600*500*750 | |
外形尺寸(寬*深*高mm) | 460*510*695 | 500*550*735 | 550*550*840 | 636*680*915 | 730*670*1220 | ||
外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 550*570*765 | 620*585*800 | 640*640*90tt | 730*720*1000 | 900*800*1350 | ||
內容積 | 30L | 45L | 65L | 125L | 230L | ||
隔板承重 | 15kg | ||||||
隔板層數 | 6層 | 7層 | 9層 | 13層 | 17層 | ||
隔板間距 | 35mm | ||||||
電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/0.7A | AC220V/1.1A | AC220V/2.3A | AC220V/2.7A | AC220V/3.2A | ||
凈重/毛重kg | 33/37 | 37/43 | 44/49 | 60/66 | 94/120 | ||
附屬 品 | 隔板 | 2件 | |||||
隔板架 | 4件 | ||||||
可增加配置 | 隔板、RS485接口、打印機、記錄儀、外部 通訊、遠程控制、程序控溫儀、無線短信報警、U盤數據儲存 |
留言詢價