DK-2000-IIIL,電熱恒溫水浴鍋
簡要描述:適用于工礦企業(yè)、大專院校、科研機構(gòu)等單位,可在特殊、特需條件(即普通電熱鼓風、電熱恒溫干燥箱不具備的工作條件)下,對物品進行烘焙、干燥處理。
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2024-11-21
- 訪 問 量:1854
詳情介紹
上海量壹科學儀器有限公司生產(chǎn)實驗室設(shè)備和,是集設(shè)計、制造、產(chǎn)品開發(fā)、研制、銷售與服務為一體的現(xiàn)代企業(yè),公司主要產(chǎn)品有:主要研發(fā)、生產(chǎn)、銷售培養(yǎng)箱、干燥箱、恒溫槽、振蕩器、搖床、環(huán)境試驗箱、藥品穩(wěn)定性試驗箱等產(chǎn)品并廣泛應用于生物制藥、衛(wèi)生防疫、環(huán)境保護、農(nóng)業(yè)科研等領(lǐng)域。
在發(fā)展歷程中,我們一直秉承“客戶*,服務無限”的經(jīng)營理念,以精良的產(chǎn)品、完善的服務贏得市場的認可。產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋各地,遠銷國外。
使用溫度范圍 RT+5~100℃
溫度分布精度 ±1.0℃
內(nèi)容積 3.4L 6.6L 13.2L 19.1L 12.7L 18.7L 24.8L
特 點
■ 不銹鋼內(nèi)膽
■ PID控制,控溫
■ 便捷操作,定值運行,定時運 行,自動停止
■ 功能鍵實現(xiàn)溫度設(shè)定
■ 輔助菜單,實現(xiàn)過升報警、偏差修正、菜單鎖定
■ 號:ZL03348684.0
分類規(guī)格 | 單孔 | 單列兩孔 | 單列四孔 | 單列六孔 | 雙列四孔 | 雙 列六孔 | 雙列八孔 | |
型號 | DK-98-II | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
DK-98- IIA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
DK-2000-IIIL | √ | √ | × | √ | × | × | ||
方式 | 自然水對流熱傳遞 | |||||||
性能 | 使用溫度范圍 | RT+5~100℃ | ||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||||
溫度分布 精度 | ±1.0℃ | |||||||
構(gòu)成 | 內(nèi) 裝 | 不銹鋼板 | ||||||
外裝 | 冷軋鋼板,表 面耐藥品性涂裝 | |||||||
斷熱材 | 聚氨酯 | |||||||
加熱器 | 不銹鋼加熱管 | |||||||
額定功率 | 0.4kw | 0.5kw | 1.0kw | 1.5kw | 1.0kw | 1.5kw | 2.0kw | |
控 | 溫度控制方 式 | PID (不含DK-98-II) | ||||||
制 | 溫度設(shè)定方式 | 輕觸按鍵設(shè)定 | ||||||
器 | 溫度表示方式 | 測定溫度顯示:3位數(shù)碼上位顯示 設(shè)定溫度顯示:3位數(shù)碼下位顯示 | ||||||
定時器 | 0~9999分鐘(帶定時等待功能) | |||||||
運行功能 | 定值 運行、定時運行、自動停止 | |||||||
程序模式 | 選配 | |||||||
附加功能 | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補 償、停電記憶 | |||||||
傳感器 | CU50 | |||||||
安全裝置 | 過升報警 | |||||||
規(guī)格 | 內(nèi)尺寸(寬*深*高 mm) | 168*168*120 | 325*168*120 | 653*168*120 | 945*168*120 | 325*325*120 | 480*325*120 | 635*325*120 |
外形尺寸(寬*深*高 mm) | 355*240*190 | 510*240*190 | 820*240*190 | 1130*240*215 | 515*380*190 | 670*380*190 | 825*380*190 | |
外包裝尺寸(寬*深* 高mm) | 405*320*235 | 555*320*235 | 870*320*235 | 1170*320*235 | 550*480*235 | 720*480*235 | 870*480*235 | |
內(nèi)容積 | 3.4L | 6.6L | 13.2L | 19.1L | 12.7L | 18.7L | 24.8L | |
隔板承重 | 5kg | |||||||
隔板層數(shù) | 1層 | |||||||
電源 (50/60Hz)額定 電流 | AC220V/1.8A | AC220V/2.3A | AC220V/4.5A | AC220V/6.8A | AC220V/4.5A | AC220V/6.8A | AC220V/9.1A | |
凈重/毛重kg | 3.5/4 | 4.5/5 | 7月8日 | 9月10日 | 7月8日 | 8/9.5 | 9.5/11 | |
可增加 配置 | 隔板、RS485接口、記錄儀、外部通訊 | |||||||
備注 | DK-98-II:單數(shù)碼管數(shù)顯時間比例儀表,不含PID與報警功能; |
留言詢價